Size Chest Waist Hip Height
XXS 29–31" (AA) 21–23" 31.5–33" 5’2”–5’4”
XS 31–33" (A) 23–25" 33–35" 5’3”–5’5”
S 33–35" (B) 25–27" 35–37" 5’4”–5’6”
M 35–37" (B–C) 27–29" 37–39" 5’5”–5’7”
L 37–39" (C) 29–31" 39–41" 5’6”–5’8”
XL 39–41" (C–D) 31–33" 41–43" 5’7”–5’9”
XXL 41–43" (D) 33–35" 43–45" 5’8”–5’10”

Model is wearing a size S.