Size Guide in Centimeters
| Size | Chest | Waist | Hip | Height |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 74–79 cm (AA) | 54–59 cm | 80–84 cm | 157–162 cm |
| XS | 79–84 cm (A) | 59–64 cm | 84–89 cm | 160–165 cm |
| S | 84–89 cm (B) | 64–69 cm | 89–94 cm | 163–168 cm |
| M | 89–94 cm (B–C) | 69–74 cm | 94–99 cm | 165–170 cm |
| L | 94–99 cm (C) | 74–79 cm | 99–104 cm | 168–173 cm |
| XL | 99–104 cm (C–D) | 79–84 cm | 104–109 cm | 170–175 cm |
| XXL | 104–109 cm (D) | 84–89 cm | 109–114 cm | 173–178 cm |
Model is wearing a size S.









































































